このページでは、分かりづらいSSIDやパスワードを画面から入力しなくても、ボタンを押すだけで簡単に無線LANの設定が行える「WPS」「AOSS」「らくらく無線スタート」といった機能が付いているかどうか調べることができます。
無線LANの親機が「WPS」と「AOSS」に対応していて、スマートフォン/タブレットも「WPS」と「AOSS」に対応していれば、いずれかの方法で設定が行えます。
WPSでの設定方法
最近の無線LAN親機はほとんどがWPS対応です。
BUFFALOの親機の場合、AOSSボタンとなっていますが、実際にはWPSボタンとして使用することが出来るものがほとんどです。
Android5以降の機種はほとんど同じ手順でWPSを使っての簡単設定ができます。
少し古めの機種だと矢印がふたつ組み合わさったWPSアイコンが出ているものもあります。
Wi-Fi簡単設定に設定していない場合や簡単設定でうまく設定できない場合は、手動で設定する方法もお試しください。
Wi-Fi簡単設定対応状況
検索欄には半角スペースで区切って、複数のキーワードが指定できます。
「docomo aoss」と入れれば「NTT docomoキャリアでAOSS対応のもの」が検索できます。
「ELUGA」や「005SH」といった感じで機種名・型番からも検索できます。
こちらから型番で検索できます↓
設定 方法 | 機種名 | Wi-Fi簡単設定 | キャリア | 製造 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
JOJO L-02K | WPS | NTT docomo | LG | 2018.03.?? | |
Disney Mobile on docomo DM-01K | NTT docomo | LG | 2018.02.28 | ||
M Z-01K | NTT docomo | ZTE | 2018.02.09 | ||
V30+ L-01K | WPS | NTT docomo | LG | 2018.01.25 | |
AQUOS R compact | WPS | Softbank | SHARP | 2017.12.?? | |
arrows NX F-01K | NTT docomo | FUJITSU | 2017.12.08 | ||
XPERIA XZ1 | au | SONY | 2017.11.?? | ||
XPERIA XZ1 | Softbank | SONY | 2017.11.?? | ||
MONO MO-01K | NTT docomo | ZTE | 2017.11.30 | ||
Xperia XZ1 Compact SO-02K | NTT docomo | SONY | 2017.11.17 | ||
Xperia XZ1 SO-01K | NTT docomo | SONY | 2017.11.10 | ||
AQUOS sense SH-01K | NTT docomo | SHARP | 2017.11.10 | ||
AQUOS sense SHV40 | au | SHARP | 2017.11.02 | ||
Galaxy Note8 | au | SAMSUNG | 2017.10.26 | ||
Galaxy Note8 SC-01K | NTT docomo | SAMSUNG | 2017.10.26 | ||
htc U11 | Softbank | HTC | 2017.07.14 | ||
htc U11 HTV33 | au | HTC | 2017.07.14 | ||
Qua phone | au | 2017.07.14 | |||
AQUOS ea | Softbank | SHARP | 2017.07.14 | ||
AQUOS R | Softbank | SHARP | 2017.07.07 | ||
DIGNO G | Softbank | KYOCERA | 2017.07.07 | ||
AQUOS R SH-03J | NTT docomo | SHARP | 2017.07.07 | ||
AQUOS R | au | SHARP | 2017.07.07 | ||
TORQUE G03 | au | KYOCERA | 2017.06.30 | ||
Xperia XZ Premium SO-04J | NTT docomo | SONY | 2017.06.16 | ||
Galaxy Feel SC-04J | NTT docomo | SAMSUNG | 2017.06.15 | ||
Galaxy S8 | au | SAMSUNG | 2017.06.08 | ||
Galaxy S8 SC-02J | NTT docomo | SAMUSUNG | 2017.06.08 | ||
Galaxy S8+ SCV35 | au | SAMSUNG | 2017.06.08 | ||
arrows Be F-05J | NTT docomo | FUJITSU | 2017.06.01 | ||
Xperia XZs SO-03J | NTT docomo | SONY | 2017.05.26 | ||
XPEIRA XZs | Softbank | SONY | 2017.05.26 | ||
XPERIA XZs SOV35 | au | SONY | 2017.05.26 | ||
MediaPad T2 Pro | Softbank | HUAWEI | 2017.03.?? | ||
AQUOS Xx3 mini | Softbank | SHARP | 2017.02.?? | ||
rafre KYV40 | au | KYOCERA | 2017.02.24 | ||
V20 PRO L-01J | ? | NTT docomo | LG | 2017.02.17 | |
Disney Mobile on docomo DM-01J | ? | NTT docomo | SHARP | 2017.02.09 | |
AQUOS SERIE mini SHV38 | au | SHARP | 2017.02.03 | ||
miraie f KYV39 | au | KYOCERA | 2017.01.20 | ||
MONO MO-01J | WPS | NTT docomo | ZTE | 2016.12.09 | |
URBANO V03 | au | KYOCERA | 2016.12.09 | ||
Galaxy S7 edge SC-02H | WPS | NTT docomo | SAMSUNG | 2016.12.08 | |
arrows NX F-01J | WPS、AOSS | NTT docomo | FUJITSU | 2016.12.02 | |
STAR WARS mobile | Softbank | 2016.12.02 | |||
Lenovo TAB3 | Softbank | lenovo | 2016.12.02 | ||
arrows NX F-01J | NTT docomo | FUJITSU | 2016.12.02 | ||
isai Beat LGV34 | au | LG | 2016.11.18 | ||
AQUOS U SHV37 | au | SHARP | 2016.11.18 | ||
AQUOS EVER SH-02J | NTT docomo | SHARP | 2016.11.04 | ||
AQUOS EVER SH-02J | WPS | NTT docomo | SHARP | 2016.11.04 | |
Xperia X Compact SO-02J | WPS | NTT docomo | SONY | 2016.11.02 | |
Xperia XZ | Softbank | SONY | 2016.11.02 | ||
Xperia XZ SO-01J | WPS | NTT docomo | SONY | 2016.11.02 | |
Xperia XZ SOV34 | au | SONY | 2016.11.02 | ||
Xperia X Compact SO-02J | NTT docomo | SONY | 2016.11.02 | ||
ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | ASUS | 2016.09.16 | |||
シンプルスマホ3 | Softbank | 2016.09.09 | |||
BASIO2 | au | SHARP | 2016.08.05 | ||
ZenPad 10 (Z300CNL) | 【SIMフリー】 | ASUS | 2016.07.08 | ||
ZenPad 10 (Z300M) | 【SIM非対応】 | ASUS | 2016.07.08 | ||
Disney Mobile on docomo DM-02H | WPS | NTT docomo | LG | 2016.07.08 | |
arrows SV F-03H | WPS、AOSS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2016.07.06 | |
Qua phone PX | au | LG | 2016.07.01 | ||
Xperia X Performance | Softbank | SONY | 2016.06.24 | ||
AQUOS U SHV35 | au | SHARP | 2016.06.24 | ||
Xperia X Performance SOV33 | au | SONY | 2016.06.24 | ||
DIGNO F | Softbank | KYOCERA | 2016.06.24 | ||
AQUOS Xx3 | Softbank | SHARP | 2016.06.10 | ||
AQUOS ZETA SH-04H | WPS | NTT docomo | SHARP | 2016.06.10 | |
AQUOS SERIE SHV34 | au | SHARP | 2016.06.10 | ||
HTC 10 HTV32 | au | htc | 2016.06.10 | ||
Galaxy S7 edge SCV33 | au | SAMSUNG | 2016.05.19 | ||
Qua phone | au | KYOCERA | 2016.02.05 | ||
Disney Mobile on docomo DM-01H | WPS、AOSS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | SHARP | 2016.01.29 | |
AQUOS SERIE mini SHV33 | au | SHARP | 2016.01.23 | ||
AQUOS Xx2 mini | Softbank | SHARP | 2015.12.25 | ||
Galaxy A8 SCV32 | au | SAMSUNG | 2015.12.18 | ||
dtab d-01H | WPS | NTT docomo | HUAWEI | 2015.12.17 | |
DIGNO rafre KYV36 | au | KYOCERA | 2015.12.11 | ||
arrows NX F-02H | WPS、AOSS、テザリングWPS、テザリングAOSS | NTT docomo | FUJITSU | 2015.12.04 | |
AQUOS Compact SH-02H | WPS、テザリングWPS | NTT docomo | SHARP | 2015.12.04 | |
Lenovo TAB2 | Softbank | lenovo | 2015.11.27 | ||
Xperia Z5 Premium SO-03H | WPS | NTT docomo | SONY | 2015.11.20 | |
AQUOS Xx2 | Softbank | SHARP | 2015.11.20 | ||
XPERIA Z5 Compact SO-02H | WPS | NTT docomo | SONY | 2015.11.13 | |
Galaxy Active neo SC-01H | WPS | NTT docomo | SAMSUNG | 2015.11.12 | |
Nexus 6P | Softbank | 2015.11.06 | |||
AQUOS ZETA SH-01H | WPS | NTT docomo | SHARP | 2015.10.29 | |
Xperia Z5 | Softbank | SONY | 2015.10.29 | ||
Xperia Z5 SOV32 | ? | au | SONY | 2015.10.29 | |
Xperia Z5 SO-01H | WPS | NTT docomo | SONY | 2015.10.29 | |
● | arrows Fit F-01H | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2015.10.07 |
● | URBANO V02 | WPS | au | KYOCERA | 2015.07.18 |
● | AQUOS PAD SH-05G | WPS | NTT docomo | SHARP | 2015.07.17 |
● | Xperia Z4 Tablet SO-05G | WPS | NTT docomo | Sony | 2015.07.17 |
AQUOS CRYSTAL 2 | Softbank | SHARP | 2015.07.17 | ||
● | TORQUE G02 | WPS | au | KYOCERA | 2015.07.16 |
AQUOS Xx | Softbank | SHARP | 2015.06.26 | ||
● | AQUOS EVER SH-04G | WPS、AOSS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | SHARP | 2015.06.19 |
● | Xperia A4 SO-04G | WPS | NTT docomo | SONY | 2015.06.18 |
Xperia Z4 | Softbank | SONY | 2015.06.12 | ||
Xperia Z4 SOV31 | ? | au | SONY | 2015.06.11 | |
Xperia Z4 SO-03G | WPS | NTT docomo | SONY | 2015.06.10 | |
HTC J butterfly HTV31 | ? | au | HTC | 2015.06.05 | |
● | AQUOS SERIE SHV32 | WPS、AOSS、テザリングWPS対応 | au | SHARP | 2015.06.05 |
Disney Mobile on docomo DM-01G | WPS | NTT docomo | LG | 2015.05.29 | |
isai vivid LGV32 | ? | au | LG | 2015.05.29 | |
Galaxy S6 edge | Softbank | SAMSUNG | 2015.05.29 | ||
ARROWS NX F-04G | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | Fujitsu | 2015.05.28 | |
AQUOS ZETA SH-03G | WPS、AOSS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | Sharp | 2015.05.28 | |
ZenFone 2 | WPS | 【SIMフリー】 | ASUS | 2015.05.16 | |
Galaxy S6 SC-05G | WPS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | Samsung | 2015.04.23 | |
● | Galaxy S6 edge SCV31 | WPS | au | Samsung | 2015.04.23 |
Galaxy S6 edge | WPS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | Samsung | 2015.04.23 | |
● | Galaxy S6 edge SC-04G | WPS | NTT docomo | Samsung | 2015.04.23 |
● | LUMIX DMC-CM1 | WPS | 【SIMフリー】 | Panasonic | 2015.03.12 |
● | VAIO Phone VA-10 | WPS | 【SIMフリー】 | VAIO | 2015.03.12 |
DIGNO U | WPS | Softbank | KYOCERA | 2015.02.27 | |
● | dtab d-01G | WPS | NTT docomo | Huawei | 2015.02.26 |
FLEAZ F4 CP-F03a/8G | ? | 【SIMフリー】 GSM/WCDMA (SIM+microSIM) | Covia | 2015.02.20 | |
INFOBAR A03 | WPS | au | iida | 2015.02.20 | |
AQUOS K SHF31 | WPS | au | SHARP | 2015.02.20 | |
Spray 402LG | ? | Y!mobile | LG | 2015.02.19 | |
● | BASIO KYV32 | WPS | au | KYOCERA | 2015.02.13 |
pigu | ? | WCDMA | Polaroid | 2015.02.10 | |
miraie KYL23 | WPS | au | KYOCERA | 2015.01.30 | |
AQUOS SERIE mini SHV31 | WPS、AOSS | au | SHARP | 2015.01.29 | |
priori2 | ? | GSM/WCDMA | freetel | 2014.12.27 | |
GALAXY Tab4 | Softbank | SAMSUNG | 2014.12.19 | ||
AQUOS CRYSTAL X | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.12.19 | |
LG G3 Beat (LG-D72SWV) | WPS | UQ mobile | LG | 2014.12.18 | |
KC-01 | WPS | UQ mobile | KYOCERA | 2014.12.18 | |
isai VL LGV31 | AOSS (WPS未確認) | au | LG | 2014.12.12 | |
Ascend mate7 | WPS | 【SIMフリー】 | HUAWEI | 2014.12.12 | |
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | WPS | NTT docomo | Samsung | 2014.12.12 | |
Ascend G620S | WPS | 【SIMフリー】 | HUAWEI | 2014.12.12 | |
URBANO V01 | WPS | au | KYOCERA | 2014.12.12 | |
● | nexus 6 | WPS | Y!mobile | Motolola | 2014.12.11 |
FLEAZ F4S | ? | 【SIMフリー】 GSM/WCDMA (SIM+microSIM) | Covia | 2014.12.10 | |
MediaPad M1 8.0 403HW | WPS | Y!mobile | HUAWEI | 2014.12.04 | |
シンプルスマホ2 401SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.11.28 | |
Xperia™ Z3 | WPS | Softbank | SONY | 2014.11.21 | |
docomo Disney Mobile on docomo SH-02G | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2014.11.20 | |
ARROWS NX F-02G | WPS、AOSS (テザリング対応) | NTT docomo | FUJITSU | 2014.11.19 | |
AQUOS ZETA SH-01G | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2014.11.14 | |
XperiaTM Z3 Compact SO-02G | WPS | NTT docomo | SONY | 2014.11.12 | |
ARROWS Tab F-03G | WPS、AOSS (テザリング対応) | NTT docomo | FUJITSU | 2014.11.08 | |
ZenFone 5 (A500KL) | WPS | 【SIMフリー】 LTE | ASUS | 2014.11.08 | |
iPad Air 2 | 【手動設定のみ】 | au | Apple | 2014.10.24 | |
iPad mini 3 | 【手動設定のみ】 | NTT docomo | Apple | 2014.10.24 | |
iPad mini 3 | 【手動設定のみ】 | au | Apple | 2014.10.24 | |
iPad Air 2 | 【手動設定のみ】 | NTT docomo | Apple | 2014.10.24 | |
iPad mini 3 | 【手動設定のみ】 | Softbank | Apple | 2014.10.24 | |
iPad Air 2 | 【手動設定のみ】 | Softbank | Apple | 2014.10.24 | |
Xperia(TM) Z3 SOL26 | WPS | au | SONY | 2014.10.23 | |
GALAXY Note Edge SC-01G | WPS | NTT docomo | Samsung | 2014.10.23 | |
XperiaTM Z3 SO-01G | WPS | NTT docomo | SONY | 2014.10.23 | |
GALAXY Note Edge SCL24 | WPS | au | Samsung | 2014.10.23 | |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | WPS | NTT docomo | Samsung | 2014.10.04 | |
StarQ (Q5002) | WPS | 【SIMフリー】 LTE | TJC | 2014.09.30 | |
nico FT141B | WPS | 【SIMフリー】 GSM/WCDMA | freetel | 2014.09.26 | |
iPhone 6 | 【手動設定のみ】 | Softbank | Apple | 2014.09.19 | |
iPhone 6 | 【手動設定のみ】 | NTT docomo | Apple | 2014.09.19 | |
iPhone 6 Plus | 【手動設定のみ】 | Softbank | Apple | 2014.09.19 | |
iPhone 6 | 【手動設定のみ】 | au | Apple | 2014.09.19 | |
iPhone 6 Plus | 【手動設定のみ】 | au | Apple | 2014.09.19 | |
iPhone 6 Plus | 【手動設定のみ】 | NTT docomo | Apple | 2014.09.19 | |
Ascend P7 | WPS | 【SIMフリー】 | HUAWEI | 2014.09.05 | |
DIGNO T 302KC | ? | Y!mobile | KYOCERA | 2014.09. | |
MeMO Pad 8 | ? | au | ASUS | 2014.08.下 | |
HTC J butterfly HTL23 | ? | au | HTC | 2014.08.29 | |
AQUOS CRYSTAL | ? | Softbank | SHARP | 2014.08.29 | |
LTE XM FM142D | WPS | LTE | freetel | 2014.08.29 | |
AQUOS CRYSTAL | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.08.29 | |
FLEAZ F5 CP-50aK | ? | 【SIMフリー】 GSM/WCDMA (SIM+microSIM) | Covia | 2014.08.25 | |
Priori | ? | GSM/WCDMA | freetel | 2014.08.02 | |
STREAM S 302HW | WPS | Y!mobile | HUAWEI | 2014.08.01 | |
LG G2 mini (LG-D620J) | WPS | 【SIMフリー】 LTE | LG | 2014.08.01 | |
らくらくスマートフォン3 F-06F | WPS、AOSS | NTT docomo | FUJITSU | 2014.07.26 | |
TORQUE KYY24 | WPS | au | KYOCERA | 2014.07.25 | |
isai FL LGL24 | WPS、AOSS | au | LG | 2014.07.18 | |
Xperia Z2 Tablet SOT21 | WPS | au | SONY | 2014.07.05 | |
LINEAGE | WPS | GSM/WCDMA | Polaroid | 2014.07.02 | |
URBANO L03 | WPS | au | KYOCERA | 2014.06.28 | |
Ascend G6 | WPS | 【SIMフリー】 LTE | HUAWEI | 2014.06.27 | |
Xperia Z2 Tablet SO-05F | WPS | NTT docomo | SONY | 2014.06.27 | |
● | AQUOS PAD SH-06F | WPS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | SHARP | 2014.06.20 |
Xperia A2 SO-04F | WPS | NTT docomo | SONY | 2014.06.19 | |
● | AQUOS SERIE SHL25 | WPS、テザリングWPS | au | SHARP | 2014.06.13 |
● | ARROWS NX F-05F | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2014.05.30 |
● | Disney Mobile on docomo SH-05F | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2014.05.29 |
● | Xperia ZL2 SOL25 | WPS | au | SONY | 2014.05.23 |
● | AQUOS ZETA SH-04F | WPS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | SHARP | 2014.05.23 |
AQUOS Xx 304SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.05.23 | |
AQUOS Xx 304SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.05.23 | |
● | Xperia Z2 SO-03F | WPS | NTT docomo | SONY | 2014.05.21 |
GALAXY S5 SCL23 | WPS | au | SAMSUNG | 2014.05.15 | |
GALAXY S5 SC-04F | WPS | NTT docomo | SAMSUNG | 2014.05.15 | |
インテル はいってる タブレット Si01BB | WPS | 【SIM非対応】 | BIC CAMERA | 2014.04.29 | |
ポラスマ PolaSma (PRO5043POJ01) | WPS | 【SIMフリー】 GSM/WCDMA | Poraloid | 2014.04.25 | |
チャレンジタブレット<Challenge Tablet> | WPS、AOSS | 【SIM非対応】 | 進研ゼミ(中学講座) | 2014.04.01 | |
チャレンジタブレットネクスト<Challenge Tablet NEXT> | WPS、AOSS | 【SIM非対応】 | 進研ゼミ(高校講座) | 2014.04.01 | |
チャレンジタッチ<Challenge Touch> | WPS、AOSS、らくらく無線スタート | 【SIM非対応】 | 進研ゼミ(小学講座) | 2014.04.01 | |
AQUOS PHONE ef WX05SH | ? | Y!mobile(WILLCOM) | SHARP | 2014.03.06 | |
FleaPhone CP-F03a | WPS | 【SIMフリー】 GSM/WCDMA (SIM+microSIM) | Covia | 2014.03.03 | |
AQUOS PAD SHT22 | WPS、AOSS | au | SHARP | 2014.02.26 | |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | WPS、AOSS | au | SHARP | 2014.02.22 | |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.02.21 | |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.02.21 | |
URBANO L02 | WPS | au | KYOCERA | 2014.02.08 | |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | WPS | NTT docomo | SHARP | 2014.02.01 | |
G Flex LGL23 | AOSS | au | LG | 2014.01.25 | |
XPERIA Z Ultra SOL24 | WPS | au | SONY | 2014.01.25 | |
Disney mobile on SoftBank DM016SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2014.01.24 | |
slate 7 extreme 4405RA (F4L83PA#ABJ) | WPS | 【SIM非対応】 | HP | 2014.01.24 | |
AQUOS PHONE EX SH-02F | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2014.01.24 | |
ビジネススマートフォン F-04F | WPS、AOSS | NTT docomo | FUJITSU | 2014.01.06 | |
MeMO Pad 8 (ME180-WH16) | WPS | 【SIM非対応】 | ASUS | 2013.12.20 | |
XperiaTM Z1 f SO-02F | WPS | NTT docomo | SONY | 2013.12.19 | |
Disney Mobile on docomo F-03F | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2013.12.13 | |
SH-01F DRAGON QUEST | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2013.12.07 | |
G Pad 8.3 (LG-V500) | WPS | 【SIM非対応】 | LG | 2013.12.06 | |
AQUOS PHONE Xx 302SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2013.12.06 | |
ARROWS A 301F | WPS、AOSS | Softbank | FUJITSU | 2013.12.06 | |
TEGRA NOTE 7 (ZT-TN701-10J) | WPS | 【SIM非対応】 | ZOTAC | 2013.12.04 | |
防水フルセグテレビ対応タブレット AD707TV | 【手動設定のみ】 | 【SIM非対応】 | KAIHOU/Mouse Computer | 2013.12. | |
ARROWS Tab F-02F | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2013.11.29 | |
ARROWS Tab FJT21 | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | au | FUJITSU | 2013.11.29 | |
DIGNO M KYL22 | WPS | au | KYOCERA | 2013.11.23 | |
isai LGL22 | ? | au | LG | 2013.11.23 | |
ARROWS Z FJL22 | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | au | FUJITSU | 2013.11.22 | |
REGZA Tablet AT374/28K (PA37428KNAS) | WPS | 【SIM非対応】 | TOSHIBA | 2013.11.18 | |
Rainbow Pad | ? | 【SIM非対応】 | Polaroid | 2013.11.15 | |
Nexus 5 (16GB/32GB) EM01L | WPS | Y!mobile | LG | 2013.11.15 | |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | WPS、AOSS | au | SHARP | 2013.11.15 | |
iPad mini(第2世代) | 【手動設定のみ】 | - | Apple | 2013.11.14 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2013.11.07 | |
Yoga Tablet 8 59387741 | WPS | 【SIM非対応】 | lenovo | 2013.11.01 | |
LaVie Tab E (TE510/N1B) | WPS、らくらく無線スタート | 【SIM非対応】 | NEC | 2013.11.01 | |
iPad Air | 【手動設定のみ】 | - | Apple | 2013.11.01 | |
GALAXY J SC-02F | WPS | NTT docomo | SAMSUNG | 2013.10.31 | |
ARROWS NX F-01F | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2013.10.24 | |
XperiaTM Z1 SO-01F | WPS | NTT docomo | SONY | 2013.10.24 | |
XPERIA Z1 SOL23 | WPS | au | SONY | 2013.10.23 | |
GALAXY Note 3 SC-01F | WPS | NTT docomo | SAMSUNG | 2013.10.17 | |
GALAXY Note 3 SCL22 | WPS | au | SAMSUNG | 2013.10.17 | |
G2 L-01F | WPS | NTT docomo | LG | 2013.10.11 | |
LaVie Tab E (TE307/N1W) | WPS、らくらく無線スタート | - | NEC | 2013.10.11 | |
らくらくスマートフォンプレミアム F-09E | WPS、AOSS | NTT docomo | FUJITSU | 2013.10.04 | |
iPhone 5S | 【手動設定のみ】 | SoftBank | Apple | 2013.09.20 | |
iPhone 5S | 【手動設定のみ】 | au | Apple | 2013.09.20 | |
iPhone 5S | 【手動設定のみ】 | NTT docomo | Apple | 2013.09.20 | |
iPhone 5C | 【手動設定のみ】 | au | Apple | 2013.09.20 | |
iPhone 5C | 【手動設定のみ】 | Softbank | Apple | 2013.09.20 | |
iPhone 5C | 【手動設定のみ】 | NTT docomo | Apple | 2013.09.20 | |
AQUOS PHONE es WX04SH | ? | Y!mobile(WILLCOM) | SHARP | 2013.09.19 | |
XperiaTM feat. HATSUNE MIKU SO-04E | WPS | NTT docomo | SONY | 2013.09.18 | |
あんしんファミリーケータイ 204HW | WPS | Softbank | HUAWEI | 2013.09.13 | |
STREAM 201HW | ? | Y!mobile(WILLCOM) | HUAWEI | 2013.09.05 | |
Google Nexus7(2013) | WPS | au | Google (ASUS) | 2013.08.28 | |
ARROWS S EM01F | ? | Y!mobile(EMOBILE) | FUJITSU | 2013.08.20 | |
らくらくスマートフォン2 F-08E | WPS、AOSS | NTT docomo | FUJITSU | 2013.08.16 | |
ディズニーモバイル DM015K | WPS、AOSS | Softbank | KYOCERA | 2013.08.02 | |
AQUOS PAD SH-08E | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2013.08.02 | |
Disney Mobile on docomo F-07E | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2013.07.31 | |
DIGNO DUAL 2 WX10K | ? | Y!mobile(WILLCOM) | KYOCERA | 2013.07.18 | |
AQUOS PHONE SERIE SHL22 | WPS、AOSS | au | SHARP | 2013.07.12 | |
DIGNO® R 202K | WPS、AOSS | Softbank | KYOCERA | 2013.07.05 | |
FleadTab CTB-702A | ? | 【SIM非対応】 | Covia | 2013.07.02 | |
FleadTab CTB-702B | ? | 【SIM非対応】 | Covia | 2013.07.02 | |
FleadTab CTB-70A | ? | 【SIM非対応】 | Covia | 2013.07.02 | |
ARROWS A 202F | WPS、AOSS | Softbank | FUJITSU | 2013.06.28 | |
AQUOS PHONE Xx 206SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2013.06.28 | |
Optimus it L-05E | WPS | NTT docomo | LG | 2013.06.22 | |
AQUOS PHONE si SH-07E | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2013.06.21 | |
URBANO L01 | WPS、AOSS | au | KYOCERA | 2013.06.21 | |
AQUOS PHONE ss 205SH | WPS、AOSS | Softbank | SHARP | 2013.06.21 | |
MEDIAS X N-06E | WPS、テザリングWPS対応 | NTT docomo | NEC | 2013.06.19 | |
ELUGA P P-03E | WPS | NTT docomo | Panasonic | 2013.06.15 | |
ARROWS NX F-06E | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo | FUJITSU | 2013.06.07 | |
HTC J one HTL22 | 【手動設定のみ】 | au | HTC | 2013.06.01 | |
XPERIA UL SOL22 | WPS | au | SONY | 2013.05.25 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-06E | WPS、AOSS | NTT docomo | SHARP | 2013.05.24 | |
GALAXY S4 SC-04E | WPS | NTT docomo | SAMSUNG | 2013.05.23 | |
Xperia A SO-04E | 【手動設定のみ】 | NTT docomo | SONY | 2013.05.17 | |
シンプルスマホ 204SH | AOSS | Softbank | SHARP | 2013.05.10 | |
Ascend D2 HW-03E | WPS | NTT docomo [NEXT] | HUAWEI | 2013.05.08 | |
MEDIAS W N-05E | WPS、テザリングWPS対応 | NTT docomo [NEXT] | NEC | 2013.04.18 | |
CP-D02 | ? | 【SIM非対応】 | Covia | 2013.04.12 | |
Optimus G Pro L-04E | WPS | NTT docomo [NEXT] | LG | 2013.04.04 | |
チャレンジタブレット<Challenge Tablet> | WPS、AOSSアプリ | 【SIM非対応】 | 進研ゼミ(中学講座) | 2013.04. | |
MEDIAS NE-202 | WPS、らくらく無線スタート | BIGLOBE | NEC | 2013.03.28 | |
dtab | WPS | NTT docomo [タブレット] | HUAWEI | 2013.03.27 | |
dtab 01 | WPS | NTT docomo | HUAWEI | 2013.03.27 | |
Xperia Tablet Z SO-03E | WPS | NTT docomo [タブレット] | SONY | 2013.03.22 | |
AQUOS PHONE Xx 203SH | WPS、AOSS | SoftBank | SHARP | 2013.03.08 | |
STREAM X GL07S | WPS | Y!mobile(EMOBILE) | HUAWEI | 2013.03.07 | |
Disney Mobile on SoftBank DM014SH | 【手動設定のみ】 | SoftBank | SHARP | 2013.03.01 | |
SmartTC dstick 01 | WPS | NTT docomo | eflow | 2013.03.01 | |
MEDIAS X N-04E | WPS | NTT docomo [with] | NEC | 2013.03.01 | |
ARROWS X F-02E | WPS、AOSS、テザリングWPS対応、テザリングAOSS対応 | NTT docomo [NEXT] | FUJITSU | 2013.02.22 | |
ARROWS A 201F | WPS、AOSS | SoftBank | FUJITSU | 2013.02.16 | |
REGZA Tablet AT501/37H | WPS | 【SIM非対応】 | TOSHIBA | 2013.02.15 | |
INFOBAR A02 | 【手動設定のみ】 | au | iida&HTC | 2013.02.15 | |
Xperia Z SO-02E | WPS | NTT docomo [NEXT] | SONY | 2013.02.09 | |
カラーモニター子機 VS-FKD200S-W (ホームスマートフォン VS-HSP200S) | WPS、AOSSアプリ | 【SIM非対応】 | Panasonic | 2013.02.08 | |
スマートフォン for ジュニア SH-05E(Wi-Fi非対応) | (Wi-Fi接続非対応) | NTT docomo [ジュニア] | SHARP | 2013.02.01 | |
ELUGA X P-02E | WPS | NTT docomo [NEXT] | Panasonic | 2013.01.30 | |
AQUOS PHONE EX SH-04E | WPS、AOSS | NTT docomo [with] | SHARP | 2013.01.25 | |
