メーカー | ASUS |
機種 | EeeTop PC ET2010AGT |
用途 | 長男用(インターネット、ゲーム) |
マザーボード | |
プロセッサ | AMD Athlon™ II X2 デュアルコア・プロセッサ 250u 動作周波数:1.6GHz/2次キャッシュメモリ:2MB |
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 |
チップセット | AMD 770 チップセット |
メモリ | DDR3-1066 (PC3-8500) SO-DIMM 2GB |
グラフィック | ATI Mobility Radeon™ HD 5470 ビデオメモリ:512MB |
ディスプレイ | 20型ワイドタッチスクリーンカラー液晶 解像度:1,600×900(WXGA++) |
webカメラ | 130万画素 |
マイク | アナログマイク内蔵 |
ストレージ | HDD 500GB |
光学ドライブ | ドライブの種類:DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R2層記録対応) |
通信機能 | 10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n |
電源 | 最大81.5W ACアダプタ |
外部インターフェイス | HDMI入力端子:HDMI入力端子 (HDMI-In)×1 USBポート:USB 2.0×6 (左側面×2、背面×4) カードリーダー:SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード オーディオ:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 |
寸法 | W 496mm×D 20~54mm×H 373mm |
その他 |
マウス | |
プリンタ |
コンポーネント | 評価についての詳細 | サブスコア | 基本スコア |
プロセッサ | 1 秒あたりの計算 | ||
メモリ (RAM) | 1 秒あたりのメモリ操作 | ||
グラフィックス | Windows Aero のデスクトップ パフォーマンス | ||
ゲーム用グラフィックス | 3D ビジネスおよびゲーム グラフィックス パフォーマンス | ||
プライマリ ハードディスク | ディスクのデータ転送速度 |
コメント