メーカー | Acer |
機種 | Aspire One D250-Bb83 |
用途 | インターネット、他 |
マザーボード | |
プロセッサ | Intel Atom N280 (1.6GHz) |
OS | Windows 7 Home Premium (2011/11/19 Win7へアップグレード) |
チップセット | Intel 945GSE Express |
メモリ | DDR2-533/667MHz SDRAM/soDIMM 1GB |
グラフィック | 内蔵GMA950 |
ディスプレイ | 10.1インチWSVGA(1024×600、光沢、LEDバックライト) |
webカメラ | 30万画素 |
ストレージ | HDD 160GB(5400rpm) SDHC カードスロット |
光学ドライブ | – |
通信機能 | 10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g Bluetooth 2.0+EDR |
電源 | 30W ACアダプタ、バッテリ稼働3.5時間 |
外部インターフェイス | SDカードスロット、USB2.0 x 3、イーサネット(RJ-45)ポート、VGA、ヘッドフォン/スピーカー/ラインアウトジャック |
寸法 | W 258.5mm×D 184mm×H 25.4mm |
その他 |
マウス | Logicool M305 |
テンキー | BUFFALO BTKU2H04BKA |
光学ドライブ | Acer ESW860(スーパーマルチドライブ) |
CrystalMark2004R3 (Windows 7)
CrystalMark2004R3 (Windows XP) アップグレード前
コンポーネント | 評価についての詳細 | サブスコア | 基本スコア |
プロセッサ | 1 秒あたりの計算 | 2.3 | 2.2 |
メモリ (RAM) | 1 秒あたりのメモリ操作 | 4.5 | |
グラフィックス | Windows Aero のデスクトップ パフォーマンス | 2.2 | |
ゲーム用グラフィックス | 3D ビジネスおよびゲーム グラフィックス パフォーマンス | 3.0 | |
プライマリ ハードディスク | ディスクのデータ転送速度 | 5.2 |
コメント